كميات الأمطار السنويه الساقطة على المملكه خلال الأعوام (1937-1998)
السنه المائيه الحجم (م.م3) السنه المائيه الحجم (م.م3)
38/1937 9979 69/1968 8542
39/1938 10904 70/1969 8534
40/1939 10908 71/1970 10006
41/1940 8320 72/1971 11563
42/1941 9793 73/1972 4536
43/1942 10926 74/1973 11896
44/1943 8943 75/1974 9476
45/1944 13403 76/1975 7556
46/1945 7982 77/1976 6070
47/1946 4802 78/1977 5886
48/1947 6980 79/1978 5912
49/1948 9668 80/1979 10873
50/1949 10237 81/1980 8466
51/1950 5521 82/1981 5590
52/1951 11627 83/1982 9204
53/1952 8675 84/1983 5407
54/1953 8504 85/1984 7189
55/1954 6725 86/1985 5791
56/1955 8553 87/1986 7650
57/1956 9879 88/1987 12262
58/1957 4855 89/1988 10205
59/1958 6386 90/1989 7609
60/1959 3915 91/1990 8379
61/1960 8496 92/1991 10429
62/1961 7495 93/1992 5898
63/1962 5497 94/1993 8440
64/1963 11679 95/1994 8524
65/1964 10857 96/1995 6046
66/1965 6936 97/1996 8746
67/1966 17797 98/1997 9110
68/1967 9979    
المعدل 8558


عودة للصفحة السابقة

المعدل الوسطي لتركيز الميثانات المهلجنة لخزان دابوق خلال الاعوام ( 94 - 98 )

ChartObject Chart 2



عودة للصفحة السابقة

متوسط تركيز الميثانات المهلجنة ( جزء بالمليون ) خلال الاعوام ( 95-98) في مواقع معينة

ChartObject Chart 1



عودة للصفحة السابقة

متوسط تركيز الميثانات المهلجنة لبعض المواقع الرئيسية خلال عام 1998

ChartObject Chart 1



عودة للصفحة السابقة

ChartObject نسب التحاليل في اقسام المديرية لعام 1997



عودة للصفحة السابقة

ChartObject اعداد العينات المحللة من عام 1993-1997

عودة للصفحة السابقة