شبكة الرصد المائي لعام 1998 موزعة على الأحواض المائية الجوفية في المملكة

اسم الحوض المائي عدد القياسات العينات العينات الملوحة التذبذب في سطح الماء م/السنة
  المسجلات اليدوية الكيماوية الجرثومية (جزء بالمليون) من الى
اليرموك 7 5 12 3 500-750 -0.56 -3.63
الأودية الجانبية لنهر 0 6 15 0 500-800 0.35 -0.22
سهل وادي الأردن 3 6 12 0 800-1000 1.45 -1.19
عمان-الزرقاء والبادية 23 4 60 4 450-800 0.55 -13.58
البحر الميت والموجب 14 13 20 2 500-700 1.69 -6.74
الديسي 2 2 10 0 300-500 -0.49 -2.57
وادي عربة الشمالي 3 3 15 0 500-1200 1.23 -0.11
وادي عربة الجنوبي 3 4 6 0 700-1000 0.95 -1
الجفر 5 10 12 0 400-700 0.15 -13.21
الأزرق 8+6* 15 15 0 300-600 -0.9 -2.36
السرحان 0 0 0 0 0 0 0
الحماد 1 8 20 0 500-1100 0.05 -0.07
المجموع 75 76 197 9  

عودة للصفحة السابقة



  الموازنة المائية السطحية وتوزيعها على الأحواض المائية للسنة المائية 1997/1996  
الحوض المائي المساحه حجم الأمطار حجم الفياضانات معامل الجريان حجم التبخر نسبة التبخر حجم التغذيه نسبة التغذيه
كم2 م .م3 م.م3 % م.م3 % م.م3 %
اليرموك 1500 441 8.99 2.04 385.13 87.33 46.88 10.63
وادي الأردن 775 166 3.82 2.3 151.89 91.5 10.29 6.2
الأغوار الشماليه 975 516 4.39 0.85 469.05 90.9 42.57 8.25
الأغوار الجنوبيه 725 314 6.55 2.09 276.32 88 31.12 9.91
الزرقاء 3725 849 45.03 5.3 734.39 86.5 69.58 8.2
البحر الميت 1525 402 21.71 5.4 362.2 90.1 18.09 4.5
وادي الموجب 6675 787 29.3 3.72 709.32 90.13 48.4 6.15
الحســـا 2600 359 7.71 2.15 322.21 89.75 29.08 8.1
وادي عربة الشمالي 2975 299 2.15 0.72 288 96.32 8.85 2.96
وادي عرب الجنوبي 3725 119 1.92 1.61 115.73 97.25 1.35 1.13
الصحراء الجنوبيه 6300 126 1.51 1.2 123.77 98.23 0.72 0.57
الأزرق 12200 1037 18.67 1.8 994.48 95.9 23.85 2.3
السرحان 15700 593 2.97 0.5 586.6 98.92 3.43 0.58
الحمّاد 18150 1863 20.49 1.1 1822.95 97.85 19.56 1.05
الجفر 12450 875 5.43 0.62 865.11 98.87 4.46 0.51
                 
المجموع 90000 8746 180.64 2.06 8207.15 93.84 358.23 4.1
عودة للصفحة السابقة