مصادر المياه الجوفية واستعمالاتها لعام 1997


    الاستخراج استعمالات المياه الجوفية لعام 1997 م.م3
الرقم الحوض المائي الجوفي الآمن شرب صناعة زراعة مناطق نائية مجموع الميزان مجموع النسبة (%)
    م.م3/سنوياً الآبار كمية المياه الآبار كمية المياه الآبار كمية المياه الآبار كمية المياه الاستعمالات م.م3 عدد من الاستخراج
      العاملة م.م3/السنة العاملة م.م3/السنة العاملة م.م3/السنة العاملة م.م3/السنة م.م3/السنة   الآبار الآمن
1 اليرموك 40 34 23.431 2 0.173 110 28.815 3 0.398 52.817 32.817 149 132
2 الأودية الجانبية 15 15 4.914     54 6.908     11.822 3.178 69 79
3 وادي الأردن 21 22 6.888 4 1 183 28.492     36.38 35.38 209 173
4 عمان/الزرقاء 87.5 119 63.424 50 6.004 484 67.994 1 0.014 137.436 -49.936 654 157
5 البحر الميت 57 72 34.289 42 16.281 251 33.742 12 1.981 86.293 39.293 377 151
6 الديسي والمدورة 125 14 8.878 0 3.791 52 59.07 6 1.117 72.856 52.144 72 58
7 وادي عربة الشمالي 3.5     13 3.909 7 0.495 5 0.169 4.573 3.073 25 131
8 البحر الأحمر/وادي عربة الجنوبي 5.5 5 1.18 2 0.244 35 3.602 3 0.104 5.13 0.37 45 93
9 الجفر 9 19 6.953 21 3.736 67 9.319 7 0.214 20.222 31.222 114 225
    18                        
10 الأزرق 24 30 26.834 2 0.205 439 26.299 12 0.562 53.9 39.9 483 225
11 السرحان 5         14 1.356 5 0.171 1.527 3.473 19 31
12 الحماد 8 3 0.766     2 0.097 10 0.388 1.251 6.749 15 16
المجموع 418.5 333 177.557 136 35.343 1698 266.189 64 5.118 484.207 149.251- 2231